Startseite | Produkte | Rauchrohranschlussrohre
Unsere Rauchrohranschlussrohre aus Keramik haben eine Öffnung für den Anschluss eines Rauchrohrstutzens. Es gibt die Varianten für den waagerechten und den 45°-Anschluss.
Artikelnummer | Produktbezeichnung (Durchmesser/Wandstärke-Länge) | Gewicht kg/St. | St./Palette | Preis o. MwSt. €/St. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406401 | RF Rohr ø 120/15-660 mm W3 | 8,60 | 104 | 49,75 € | ||||
406405 | RF Rohr ø 140/15-660 mm W3 | 10,00 | 78 | 50,12 € | ||||
406407 | RF Rohr ø 140/15/45°-660 mm 45° W3 | 9,60 | 78 | 51,37 € | ||||
406409 | RF Rohr ø 160/15-660 mm W3 | 11,20 | 60 | 42,16 € | ||||
406411 | RF Rohr ø 160/15/45°-660 mm 45° W3 | 11,15 | 60 | 39,45 € | ||||
400683 | RF Rohr ø 160/20-660 mm W3 | 14,90 | 54 | 39,89 € | ||||
406417 | RF Rohr ø 180/15-660 mm W3 | 12,75 | 46 | 46,51 € | ||||
406419 | RF Rohr ø 180/15/45°-660 mm 45° W3 | 12,30 | 46 | 61,48 € | ||||
400684 | RF Rohr ø 180/20-660 mm W3 | 16,90 | 40 | 45,49 € | ||||
402828 | RF Rohr ø 180/20/45°-660 mm 45° W3 | 15,80 | 46 | 54,44 € | ||||
406425 | RF Rohr ø 200/15-660 mm W3 | 13,55 | 40 | 52,17 € | ||||
406427 | RF Rohr ø 200/15/45°-660 mm 45° W3 | 12,80 | 40 | 64,59 € | ||||
400685 | RF Rohr ø 200/20-660 mm W3 | 17,10 | 40 | 51,60 € | ||||
402829 | RF Rohr ø 200/20/45°-660 mm 45° W3 | 16,30 | 40 | 54,16 € | ||||
406437 | RF Rohr ø 250/25-660 mm W3 | 27,00 | 12 | 114,19 € | ||||
406439 | RF Rohr ø 250/25/45°-660 mm 45° W3 | 26,00 | 24 | 115,84 € | ||||
406441 | RF Rohr ø 300/30-660 mm W3 | 37,95 | 9 | 160,34 € | ||||
406443 | RF Rohr ø 300/30/45°-660 mm 45° W3 | 36,35 | 18 | 204,52 € |
Sie verlassen die Website der Wolfshöher Tonwerke und möglicherweise den Geltungsbereich der DSGVO. Stimmen Sie der Weiterleitung dennoch zu?
Sie verlassen die Website der Wolfshöher Tonwerke und möglicherweise den Geltungsbereich der DSGVO. Stimmen Sie der Weiterleitung dennoch zu?
Sie verlassen die Website der Wolfshöher Tonwerke und möglicherweise den Geltungsbereich der DSGVO. Stimmen Sie der Weiterleitung dennoch zu?
Akkordeon Inhalt
Nutzen Sie unseren Kuppelrechner.
Neuer Benutzer?
Neuer Benutzer?
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen