Startseite | Produkte | Rauchrohranschlussstutzen für Kaminrohre
Die Rauchgasanschlussstutzen gibt es für den waagerechten oder 45°-Anschluss, in unterschiedlicher Länge sowie teilweise mit Übermaß für die Kombination mit einem Wandfutter.
Artikelnummer | Produktbezeichnung (Durchmesser/Wandstärke-Länge) | Gewicht kg/St. | St./Palette | Preis o. MwSt. €/St. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420593 | RF Stutzen ø 120/15 mm W3 | 1,50 | 637 | 27,85 € | ||||
420594 | RF Stutzen ø 140/15 mm W3 | 1,70 | 462 | 16,97 € | ||||
420595 | RF Stutzen ø 160/20 mm W3 | 2,30 | 315 | 18,92 € | ||||
420596 | RF Stutzen ø 180/20 mm W3 | 2,65 | 280 | 15,66 € | ||||
420597 | RF Stutzen ø 200/20 mm W3 | 2,85 | 224 | 15,78 € | ||||
420598 | RF Stutzen ø 220/20 mm W3 | 3,55 | 196 | 40,13 € | ||||
420600 | RF Stutzen ø 250/25 mm W3 | 5,80 | 108 | 27,80 € | ||||
420601 | RF Stutzen ø 300/30 mm W3 | 9,20 | 60 | 54,16 € | ||||
421818 | RF Stutzen ø 140/15/45° mm W3 | 4,50 | 132 | 42,47 € | ||||
421819 | RF Stutzen ø 160/20/45° mm W3 | 6,40 | 90 | 47,29 € | ||||
421820 | RF Stutzen ø 180/20/45° mm W3 | 7,00 | 80 | 42,62 € | ||||
420606 | RF Stutzen ø 200/20/45° mm W3 | 7,55 | 64 | 32,28 € | ||||
421823 | RF Stutzen ø 250/25/45° mm W3 | 15,55 | 36 | 63,51 € | ||||
421824 | RF Stutzen ø 300/30/45° mm W3 | 24,10 | 15 | 104,27 € | ||||
420137 | RF Stutzen ø 165/160/17 mm e=300 mm W3 | 7,25 | 88 | 45,39 € | ||||
420138 | RF Stutzen ø 180/20 mm e=300 mm W3 | 8,00 | 72 | 45,39 € | ||||
420139 | RF Stutzen ø 200/20 mm e=300 mm W3 | 8,90 | 60 | 45,39 € | ||||
423457 | RF Stutzen ø 165/140/17 mm Übermaß W3 | 2,70 | 264 | 42,67 € | ||||
423458 | RF Stutzen ø 180/160/20 mm Übermaß W3 | 2,80 | 216 | 43,37 € | ||||
423459 | RF Stutzen ø 200/180/20 mm Übermaß W3 | 3,20 | 180 | 44,43 € | ||||
425981 | Verschlussdeckel Rauchrohröffnung ø 180 mm W3 | 0,85 | 250 | 20,88 € | ||||
425976 | Verschlussdeckel Rauchrohröffnung ø 200 mm W3 | 1,05 | 100 | 20,88 € |
Artikelnummer | Bezeichnung | Di | S | H | e | Passend für Wandfutter D | Passend für Kaminrohr D0 |
423457 | Ø 165-140-17 | 165 | 17,5 | 170 | 85 | 130 | 140 |
423458 | Ø 180-160-20 | 180 | 20 | 185 | 85 | 150, 160 | 160 |
423459 | Ø 200-180-20 | 200 | 20 | 185 | 85 | 180 | 180 |
Sie verlassen die Website der Wolfshöher Tonwerke und möglicherweise den Geltungsbereich der DSGVO. Stimmen Sie der Weiterleitung dennoch zu?
Sie verlassen die Website der Wolfshöher Tonwerke und möglicherweise den Geltungsbereich der DSGVO. Stimmen Sie der Weiterleitung dennoch zu?
Sie verlassen die Website der Wolfshöher Tonwerke und möglicherweise den Geltungsbereich der DSGVO. Stimmen Sie der Weiterleitung dennoch zu?
Akkordeon Inhalt
Nutzen Sie unseren Kuppelrechner.
Neuer Benutzer?